Путин и Ярош с большим отрывом лидируют в опросе РБК-Украина о «человеке года»
26.11.2014 - 18:18
Первое место в опросе РБК-Украина о «человеке года» занял президент России Владимир Путин (31% опрошенных), второе лидер радикал-фашистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош (24% опрошенных), третье председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов (8% опрошенных). Президент Украины Петр Порошенко занял почетное пятое место, за него проголосовало 5% участников опроса.
Столь противоречивый на первый вгляд результат объясняется, видимо, крайней поляризацией настроений в украинском обществе.
Кого вы считаете человеком этого года?
| 1. Александра Турчинова | 1532 (8%) |
| :::::::::::::::: | |
| 2. Ангелу Меркель | 429 (2%) |
| :::: | |
| 3. Арсения Яценюка | 823 (4%) |
| :::::::: | |
| 4. Виктора Януковича | 460 (2%) |
| :::: | |
| 5. Виталия Кличко | 116 (1%) |
| :: | |
| 6. Владимира Путина | 5979 (31%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| 7. Далю Грибаускайте | 1043 (5%) |
| :::::::::: | |
| 8. Дмитрия Яроша | 4732 (24%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| 9. Надежду Савченко | 570 (3%) |
| :::::: | |
| 10. Петра Порошенко | 900 (5%) |
| :::::::::: | |
| 11. Руфера Мустанга | 519 (3%) |
| :::::: | |
| 12. Семена Семенченко | 346 (2%) |
| :::: | |
| 13. Юлия Мамчура | 613 (3%) |
| :::::: | |
| 14. Другой вариант | 1418 (7%) |
| :::::::::::::: | |
| Всего: 19480 | |






